주요 Project 수행 경력
주요 생산 현황
- Chemical TK 선/후행, 특도 도장
- 34K Bulk carrier 선/후행 도장
- E/RM 및 Drill ship Unit 도장
- Roll-on/roll-off vessel 선/후행 도장
- CONT,VLCC,VLOC,LNGC등 선행도장
- 특수선,On/off shore 선/후행 도장
- 정유 플랜트 내화도료 도장
- ON-shore ContraFlame 도장
- Platform supply vessel 선/후행 도장
- PASSIVE FIRE PROTECTION 도장
No Mesh/ Carbon fire / Wire mesh Type 의 시공 경력
H-beam/ 파이프 Type 의 PFP 시공 전문
Vessel 및 각종 support 시공 전문
4 side PFP 시공 경력 (Grating 상부 PFP)
Schedule 관리 능력 : PFP interval / Man power 관리
PFP 전문 제거 /페더링
주요 PROJECT 수행 경력 (회사 및 주요 임원)
PROJECT (0WNER) |
VESSEL TYPE | NUMBER OF VESSELS |
DEAD WEIGHT | CONSTRUCTION PERIOD |
REMARK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도료 | NGM | PC | 3 | 13K | 2008.01~2009.06 | ||||||
RIGEL | PC | 10 | 13K | 2009.09~2011.02 | |||||||
LASKARIDIS | BULK CARRIER | 3 | 34K | 2010.08~2011.03 | |||||||
NAVIG8 | COT/PC | 13 | 115K/74K | 2014.06~2016.12 | |||||||
SOVCOMFLOT | LNGC | 1 | 172.6K_YAMAL | 2014.09~2016.10 | ICE BREAKER | ||||||
MARAN | COT | 4 | 156K | 2016.03~2017.09 | |||||||
SEA TANKER | LNGC | 7 | 173.4K | 2016.03.16~ | |||||||
TEEKAY | LNGC | 6 | 173.4K | 2016.03~2018.07 | |||||||
TEEKAY | LNGC | 5 | 172.4K_YAMAL | 2016.04~2019.12 | ICE BREAKER | ||||||
MOL | LNGC | 3 | 172.4K_YAMAL | 2016.05~2019.08 | ICE BREAKER | ||||||
MAERSK LINE | CONT | 11 | 19,630 TEU | 2016.04~2018.05 | |||||||
SONANGOL | COT | 2 | 156.2K | 2016.06~2017.04 | |||||||
CHANDRIS | LNGC | 2 | 173.4K | 2016.09~2018.09 | |||||||
BP | LNGC | 6 | 173.4K | 2017.01~2019.04 | |||||||
MARAN | LNGC | 4 | 173.4K | 2017.10~2019.05 | |||||||
BW | LNGC | 5 | 173.4K | 2018.07~ | |||||||
MARAN | COT | 9 | 318K | 2017.11~2021.08 | |||||||
DEFENCE INDUSTRY ANGENCY |
FFX | 3 | 2018.01~ | FRIGATE | |||||||
HMM | COT | 5 | 300K | 2018.03~2019.09 | |||||||
MARAN | LNGC | 7 | 173.4K | 2018.06~ | |||||||
HMM | CONT | 7 | 23,270 TEU | 2019.03~2020.09 | |||||||
ALPHA GAS | LNGC | 4 | 173.4K | 2019.05~ | |||||||
HUNTER GROUP | COT | 4 | 300K | 2019.06~2020.08 | |||||||
BW DANUTA | LNGC | 4 | 174K | 2019.11~ | |||||||
DEFENCE INDUSTRY ANGENCY |
SRS | 1 | 2020.02~ | ||||||||
MARAN GAS | LNGC | 8 | 174K | 2020.03~ | |||||||
SPDBL & SPDBFL | CONT | 3 | 23,000 TEU | 2020.04~ |
PROJECT | MATERIAL | AREA | CONSTRUCTION PERIOD |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내화도료 (PFP) |
PAZFLOR (TOTAL) |
CHARTEK 7 | 86000㎡ | 2010.07~2012.11 | ||||
WHEASTONE (CHEVRON) |
CHARTEK 7 | 15,000㎡ | 2012.11~2014.12 | |||||
INPEX | CHARTEK 7 | 32,000㎡ | 2013.5~2016.3 | |||||
PETRONAS | CHARTEK 7 | 78000㎡ | 2014.05~2016.10 | |||||
ZADCO | CHARTEK 1709 CHARTEK 7 |
10,000㎡ | 2015.9~2017.6 | |||||
TCO(CHEVRON) | CHARTEK 1709 CHARTEK 7 |
240,000㎡ | 2018.10~2020.6 | |||||
DOS BOCAS (DBNR) |
183,212㎡ | 2021.02~ | ||||||